視盅
視盅
產(chǎn)品概述:
視盅是工業(yè)管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中,視盅能隨時(shí)觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動(dòng)及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過程中事故發(fā)生的作用。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
主要材料表
殼體材質(zhì) | WCB、CF8、CF8M、鋼內(nèi)襯四氟 |
視窗材料 | 鋼化硼硅玻璃 |
工作溫度(℃) | 0~120 |
公稱壓力(MPa) | <1.0 |
密封件材質(zhì) | 聚四氟乙烯 |
連接形式 | 法蘭 |
允許急變溫度(℃) | <60℃ |
主要外型及連接尺寸:
口徑 | DN | L | D | C | g | n-фd | |
1/2" | DN 15 | 15 | 250 | 95 | 65 | 46 | 4-ф14 |
3/4" | DN 20 | 20 | 250 | 105 | 75 | 55 | 4-ф14 |
1" | DN 25 | 25 | 250 | 115 | 85 | 65 | 4-ф14 |
1-1/4" | DN 32 | 32 | 250 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 |
1-1/2" | DN 40 | 40 | 250 | 145 | 110 | 85 | 4-ф18 |
2" | DN 50 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 4-ф18 |
2-1/2" | DN 65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 4-ф18 |
3" | DN80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-ф18 |
4" | DN100 | 100 | 250 | 215 | 180 | 155 | 8-ф18 |
5" | DN125 | 125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 8-ф18 |
6" | DN150 | 150 | 250 | 280 | 240 | 210 | 8-ф23 |
掃描二維碼分享到微信