電子式套筒調節(jié)閥
電子式套筒調節(jié)閥
套筒調節(jié)閥 ZDLM型 電子式電動套筒調節(jié)閥
電子式套筒調節(jié)閥,ZDLM型電子式電動套筒調節(jié)閥主要技術參數(shù)
套筒調節(jié)機構主要技術參數(shù) | ||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)(Kv) | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公稱壓力Mpa | 1.6、6.4 | |||||||||||
行程MM | 16.0 | 25.0 | 40.0 | 60.0 | 100.0 | |||||||
動作速度mm/s | 4.2、2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | ||
配電動執(zhí)行機構型號 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||
流量特性 | 直線;等百分比 | |||||||||||
介質溫度℃ | -20~+200(常溫);-40~+450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59; 鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||
法蘭型式 | 按BJ77-59; 鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥 體 材 質 |
公 稱 壓 力 Mpa |
1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | |||||||||
6.4 | 常溫:-20~+200℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫:-40~450℃ ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
電子式套筒調節(jié)閥,ZDLM型電子式電動套筒調節(jié)閥執(zhí)行機構主要技術參數(shù) | ||||
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s |
電源:AC220V 50HZ 輸入信號:DC4-20MA DC1-5V 輸出開度信號:DC-20MA 上蓋防護等級:相當IP55 隔爆標志:Exd II BT4 |
|
361LSA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | ||
361LSA-30 | 3000 | 3.5 | ||
361LSA-50 | 5000 | 1.7 | ||
361LSA-60 | 6500 | 2.8 | ||
361LXA-08 | 800 | 4.2 | ||
361LXA-20 | 2000 | 2.1 |
主要零件材料及推薦溫度范圍 | |||||||||
材料牌號 | 公稱壓力MPA | 介質工作溫度℃ | |||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | ||
工作壓力MPA | |||||||||
HT200 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||
ZG270-500 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
性能指標 | ||||
項目 | 規(guī)定值 | |||
基本誤差% | ±5.0 | |||
回差% | 3.0 | |||
死區(qū)% | 3.0 | |||
始 終 點 偏 差 % |
電開 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | |||
電關 | 始點 | ±5.0 | ||
終點 | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 5*10-3*閥的額定容量 |
允許差壓 | ||||||||||
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許差壓(MPa) | <公稱壓力 | 2.6 | 3.2 |
ZDLM型電動常、中溫套筒調節(jié)閥外形尺寸表 | ||||||
公稱通徑PN |
L | H1 | Hmm | D | ||
PN MPA | 常溫 | 中溫 | ||||
1.6 | 6.4 | |||||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 125 | 838 | 991 | 255 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | |
100 | 380 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | |
150 | 530 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 640 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | |
250 | 780 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 |
ZDLM型電動低溫套筒調節(jié)閥外形尺寸表 |
|||||||||
公稱通徑PN |
D | DN | H1 | 100℃ | 200℃ | 250℃ | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||
25 | 225 | 290 | 110 | 500 | 1120 | 700 | 1320 | 900 | 1523 |
40 | 255 | 330 | 119 | 1317 | 517 | 1717 | |||
50 | 360 | 131 | 1329 | 1529 | 1729 | ||||
65 | 405 | 171 | 600 | 1460 | 800 | 1660 | 1000 | 1860 | |
80 | 430 | 189 | 1478 | 1678 | 1878 | ||||
100 | 520 | 208 | 1497 | 1697 | 1897 | ||||
150 | 310 | 695 | 275 | 700 | 1855 | 900 | 2055 | 1100 | 2255 |
200 | 840 | 320 | 1900 | 2100 | 2300 | ||||
250 | 390 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
300 |
450 |
掃描二維碼分享到微信